T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
TORTUM İLÇE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TELEFON LİSTESİ | |||
RESMİ DAİRELER | ALAN KODU | İŞ TELEFON | FAKS |
SIRA 1 | |||
Kaymakamlık | 0 44 2 | 761 20 08 | 761 32 12 |
0 44 2 | 761 32 00 | ||
SIRA 2 | |||
Belediye Başkanlığı | 0 44 2 | 761 20 07 | 761 21 34 |
SIRA 3 | |||
CUMHURİYET BAŞSAVCISI | 0 44 2 | 761 32 70 | 7612450 |
İLÇE GENEL KOLLUĞUN EN ÜST AMİRLERİ | |||
SIRA 4 | |||
Jandarma Komutanlığı | 0 44 2 | 761 20 25 | 761 50 98 |
761 23 95 | |||
Tortum İlçe Emniyet Amirliği | 0 44 2 | 761 20 23 | 761 21 41 |
YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ | |||
SIRA 5 | |||
Meslek Yüksek Okulu Müdürü | 0 44 2 | 761 25 24 | 761 25 14 |
Meslek Yüksek Okul Müd. Yrd. | 0 44 2 | 761 25 24 | 761 25 14 |
HAKİMLER - SAVCILAR - NOTER | |||
SIRA 6 | |||
Cumhuriyet Savcısı | 0 44 2 | 761 32 70 | 761 24 50 |
Cumhuriyet Savcısı | 0 44 2 | 761 32 70 | 7612450 |
Hakim | 0 44 2 | 761 32 70 | 761 24 50 |
Hakim | 0 44 2 | 761 32 70 | 761 24 50 |
Tortum İlçe Noteri | 0 44 2 | 761 21 61 | |
T.B.M.E DE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLER | |||
SIRA 7 | |||
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | |||
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | |||
CUMHURİYET HALK PARTİSİ | |||
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | |||
İYİ PARTİ | |||
SAADET PARTİSİ | |||
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR | |||
SIRA 8 | |||
Müftülük | 0 44 2 | 761 20 21 | 761 25 15 |
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | |||
SIRA 9 | |||
Sos. Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdüdürlüğü | 0 44 2 | 761 24 94 | |
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | |||
SIRA 10 | |||
Tapu Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 60 | 761 20 60 |
280 12 25 | |||
İlçe Milli Emlak Şefliği | 0 442 2 | ||
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI | |||
SIRA 11 | |||
Gençlik Spor Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 21 47 | |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | |||
SIRA 12 | |||
Mal Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 19 | 761 22 78 |
761 21 19 | |||
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | |||
SIRA 13 | |||
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 08 | |
761 32 00 | |||
Nüfus Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 77 | 761 20 77 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | |||
SIRA 14 | |||
Halk Kütüphanesi Memurluğu | 0 44 2 | 761 20 84 | |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | |||
SIRA 15 | |||
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 32 | 761 23 65 |
Halk Eğitim Merkezi Müdürü | 0 44 2 | 761 20 20 | 761 24 21 |
Öğretmen Evi Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 27 | |
SAĞLIK BAKANLIĞI | |||
SIRA 16 | |||
Hastane Başhekimi | 0 44 2 | 761 20 13 (Dah.130) | 761 24 74 |
Hastane Müdürü | 0 44 2 | 761 20 13 (Dahili 140) | |
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı | 0 44 2 | 761 24 25 | 761 24 74 |
Toplum Sağlık Merkezi(Serdarlı) | 0 44 2 | 761 20 13 (Dahili 144) | |
Toplum Sağlık Merkezi(Şenyurt) | |||
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | |||
SIRA 17 | |||
Orman İşletme Şefliği | 0 44 2 | 761 20 10 | |
0 44 2 | |||
Tarım Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 03-04 | 761 20 99 |
Ağaçlandırma Şefliği | 0 44 2 | 761 22 95 | |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | |||
SIRA 18 | |||
PTT. Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 28 93–761 22 21 | 761 24 89 |
KAMU BANKA MÜDÜRLERİ | |||
SIRA 19 | |||
Ziraat Bankası Müdürlüğü | 0 44 2 | 761 20 05 | 761 20 29 |
761 23 44 | |||
T.B.M.E DE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLER | |||
SIRA 20 | |||
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | |||
YENİDEN REFAH PARTİSİ | |||
ANAVATAN PARTİSİ | |||
GENÇ PARTİ | |||
İL GENEL MECLİS VE İLÇE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | |||
SIRA 21 | |||
MAHALLE MUHTARLARI - 58 MAHALLE MUHTARI | |||
MESLEKİ KURULUŞLAR VE EN FAZLA ÜYEYE SAHİP BASIN KURULUŞ TEMSİLCİLERİ | |||
SIRA 22 | |||
Tortum Ziraat Odası | 0 44 2 | 761 28 32 | 761 28 32 |
İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı | |||
ÖZEL İŞLETME ŞEFLİĞİ | |||
SIRA 23 | |||
Aras Elektrik İşletme Şefi | 0850 200 2020(2285) | 761 28 40 (Arıza) | |
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK BAŞKANLARI, BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF BAŞKANLARI | |||
SIRA 24 | |||
Kızılay Başkanlığı | |||
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMSİLCİLERİ | |||
SIRA 25 | |||
E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Tortum Şube Müdürü | 0 44 2 | 761 30 90 | |
Kırsal | |||
İtfaiye | |||
KURUMLARA BAĞLI DİĞER KURULUŞLAR | |||
SIRA 26 | |||
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENECEK MİLLİ EĞİTİME BAĞLI KURUM, ORTAÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM OKUL MÜDÜRLERİ | |||
Milli Eğitim Şube Müdürü | 0 44 2 | 761 20 32 | 761 23 65 |
Milli Eğitim Şube Müdürü | 0 44 2 | 761 20 32 | 761 23 65 |
KURUMLARA BAĞLI DİĞER KURULUŞLAR | |||
Seçim Müdürü | 0 44 2 | 761 20 98 | |
Adliye Yazı İşleri Müdürü | 0 44 2 | 761 32 70 (Hat:19) | |
İcra Müdürü | 0 44 2 | 761 32 70 | |
Tortum Merkez Karakol Kom | 0 44 2 | 761 20 25 | 761 26 20 |
Derekapı Jandarma Komutanı | 0 44 2 | 774 20 12 | |
Kredi Koop. Başkanlığı | 0 44 2 | 761 27 08 | 761 31 38 |
Türk Telekom Şefliği | 0 44 2 | 761 28 91 | |
761 31 11 |